| SELECCIÓN | ATLETISMO Sábado 5 de Septiembre | |
| Torneo o entrenamiento | Grand Prix UC 4ta Fecha | Grand Prix UC 4ta Fecha |
| Categorías | Preparatoria | Infantil |
| Horario de citación | Presentarse 1 hora antes de su competencia | Presentarse 1 hora antes de su competencia |
| Horario de partido o competencia | – | – |
| Lugar de Entrenamiento | – | – |
| Lugar o dirección de competencia | Estadio San Carlos de Apoquindo | Estadio San Carlos de Apoquindo |
| Entrenadores A cargo | Úrsula Rebolledo Carlos Soto | Mario Gómez Claudio Ulloa |
***Entrenamiento Suspendido sábado 5 de septiembre
| SELECCIÓN | ATLETISMO Domingo 6 de Septiembre | |||
| Torneo o entrenamiento | Cross Country | Cross Country | Cross Country | Cross Country |
| Categorías | Preparatoria | Infantil | Intermedia | Superior |
| Horario de citación | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| Horario de partido o competencia | – | – | – | – |
| Lugar de Entrenamiento | – | – | – | – |
| Lugar o dirección de competencia | Parque Tegualda de Talagante, ubicada en Avda. Bernardo O’Higgins # 3201, de la comuna de Talagante. | Parque Tegualda de Talagante, ubicada en Avda. Bernardo O’Higgins # 3201, de la comuna de Talagante. | Parque Tegualda de Talagante, ubicada en Avda. Bernardo O’Higgins # 3201, de la comuna de Talagante. | Parque Tegualda de Talagante, ubicada en Avda. Bernardo O’Higgins # 3201, de la comuna de Talagante. |
| Entrenadores A cargo | Claudio Ulloa | Claudio Ulloa | Claudio Ulloa | Claudio Ulloa |
| SELECCIÓN | BÁSQUETBOL | |||
| Torneo o entrenamiento | COPA UC | COPA UC | LIFORBASKET | SUSPENDIDO |
| Series o categorías | MINI 2 AÑO | INFANTIL | MINI 1 AÑO | INTERMEDIA SUPERIOR |
| Horario de citación | 9:30 | 8:30 | 11:00 | – |
| Horario de partido o competencia | 10:15 | 9:00 | 11:30 | – |
| Rival | C. The Greenland School | C. The Greenland School | LIDIA BASKET | – |
| Lugar de Entrenamiento | – | – | – | – |
| Lugar o dirección de Partido | Gimnasio Colegio Mayor | Gimnasio Colegio Mayor | SAN IGNACIO EL BOSQUE | – |
| Entrenadores A cargo | Carlos Cerecera | Carlos Cerecera | Nicolas Ortiz | – |
| SELECCIÓN | GIMNASIA ARTÍSTICA | |||
| Torneo o entrenamiento | LEGA | Entrenamiento | Entrenamiento | Entrenamiento |
| Series o categorías | Nivel 3 | Inicial- 0-1 suspendido | 2-3 suspendido | 4-5-6 suspendido |
| Horario de citación | 11:00 | – | – | – |
| Lugar de Entrenamiento | – | – | – | – |
| Horario de partido o competencia | 11:15 | – | – | – |
| Lugar y/o dirección de competencia | SSCC Alameda Alameda #2062. | – | – | – |
| Entrenadores A cargo | Loreto Erazo Patricio Araya | – | – | – |
| SELECCIÓN | NATACIÓN | |||
| Torneo o Entrenamiento | Entrenamiento | Entrenamiento | Entrenamiento | Entrenamiento |
| Series, grupos o categorías | Iniciantes | Menor | Infantil | Competitivo |
| Horario de citación | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 | 09:00 – 11:00 |
| Lugar de Entrenamiento | Piscina Estadio Mayor | Piscina Estadio Mayor | Piscina Estadio Mayor | Piscina Estadio Mayor |
| Horario de partido o competencia | – | – | – | – |
| Lugar o dirección de competencia | – | – | – | – |
| Entrenadores A cargo | Paula Moya Matías Jaque Simón Fernández | Paula Moya Matías Jaque Simón Fernández | Paula Moya Matías Jaque Simón Fernández | Paula Moya Matías Jaque Simón Fernández |
| SELECCIÓN | CHEERLEADER | ||
| Torneo o entrenamiento | Entrenamiento | Entrenamiento | Entrenamiento |
| Series o categorías | Senior | Junior | Senior |
| Horario de citación | 08:00 -10:00 | 09:00 – 11:00 | 10:00 – 12:00 |
| Horario de partido o competencia | – | – | – |
| Lugar de Entrenamiento | Foro Colegio Mayor de Peñalolén | Foro Colegio Mayor de Peñalolén | Foro Colegio Mayor de Peñalolén |
| Lugar o dirección de competencia | – | – | – |
| Entrenadores A cargo | Daniela Acuña Ricardo Vergara | Daniela Acuña Ricardo Vergara | Daniela Acuña Ricardo Vergara |
| SELECCIÓN | VOLEIBOL FEMENINO | |||
| Torneo o entrenamiento | Sin actividad | Liga Metropolitana | Liga Metropolitana | Liga Metropolitana |
| Series o categorías | Sub 12 | Sub 14 | Sub 16 | Sub 18 |
| Rival | – | Colegio Cumbres | Colegio Cumbres | Colegio Cumbres |
| Horario de citación | – | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
| Horario de partido o competencia | – | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
| Lugar de Entrenamiento | – | – | – | – |
| Dirección de partido o encuentro | – | Carpeta Estadio Mayor | Carpeta Estadio Mayor | Carpeta Estadio Mayor |
| Entrenadores A cargo | – | Pablo Beltrán Joaquín Méndez | Pablo Beltrán Joaquín Méndez | Pablo Beltrán Joaquín Méndez |
| SELECCIÓN | VOLEIBOL MASCULINO | |||
| Torneo o entrenamiento | Copa LINAES San Gabriel | Copa LINAES San Gabriel | Copa LINAES San Gabriel | Copa LINAES San Gabriel |
| Series o categorías | Sub 12 | sub 14 | sub 16 | sub 18 |
| Horario de citación | Viernes – Sábado y Domingo | Viernes – Sábado y Domingo | Viernes – Sábado y Domingo | Viernes – Sábado y Domingo |
| Rival | Colegios invitados | Colegios invitados | Colegios invitados | Colegios invitados |
| Horario de partido o competencia | Viernes de 15:00 a 19:00 hrs. Sábado de 09:00 a 19:00 hrs. Domingo de 09:00 a 15:00 hrs. | Viernes de 15:00 a 19:00 hrs. Sábado de 09:00 a 19:00 hrs. Domingo de 09:00 a 15:00 hrs. | Viernes de 15:00 a 19:00 hrs. Sábado de 09:00 a 19:00 hrs. Domingo de 09:00 a 15:00 hrs. | Viernes de 15:00 a 19:00 hrs. Sábado de 09:00 a 19:00 hrs. Domingo de 09:00 a 15:00 hrs. |
| Lugar de Entrenamiento | – | – | – | – |
| Lugar o dirección de partido | Estadio San Gabriel Lo Fontecilla #440, Las Condes. | Estadio San Gabriel Lo Fontecilla #440, Las -Condes. | Estadio San Gabriel Lo Fontecilla #440, Las Condes. | Estadio San Gabriel Lo Fontecilla #440, Las Condes. |
| Dirección de partido o encuentro | – | – | – | – |
| Entrenadores A cargo | Cristián Henríquez Joaquín Méndez Pablo Beltrán Valentín Tamayo | Cristián Henríquez Joaquín Méndez Pablo Beltrán Valentín Tamayo | Cristián Henríquez Joaquín Méndez Pablo Beltrán Valentín Tamayo | Cristián Henríquez Joaquín Méndez Pablo Beltrán Valentín Tamayo |
