Únete a Colegio Mayor Peñalolén.
Excelencia Académica, con Cultura Deportiva.
Únete a Colegio Mayor Peñalolén.
Excelencia Académica, con Cultura Deportiva.
A continuación se detallan las vacantes disponible en marzo de 2025, para el Proceso de Admisión 2026.
Posteriormente, mes a mes se irán actualizando la disponibilidad de cupos ya que esto es variable.
Primer Ciclo
Curso | Vacante inicial | Abril | Mayo | Junio | Julio | Diciembre | Noviembre | Octubre | Septiembre | Agosto |
---|
Curso | Vacante inicial | Abril | Mayo | Junio | Julio | Diciembre | Noviembre | Octubre | Septiembre | Agosto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Play Group | 28 | |||||||||
Pre Kínder | 88 | |||||||||
Kínder | 53 | |||||||||
1º Básico | 42 | |||||||||
2º Básico | 40 |
Segundo Ciclo
Curso | Vacante inicial | Abril | Mayo | Junio | Julio | Diciembre | Noviembre | Octubre | Septiembre | Agosto |
---|
Curso | Vacante inicial | Abril | Mayo | Junio | Julio | Diciembre | Noviembre | Octubre | Septiembre | Agosto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3º Básico | 33 | |||||||||
4º Básico | 16 | |||||||||
5º Básico | 9 | |||||||||
6º Básico | 2 |
Tercer Ciclo
Curso | Vacante inicial | Abril | Mayo | Junio | Julio | Diciembre | Noviembre | Octubre | Septiembre | Agosto |
---|
Curso | Vacante inicial | Abril | Mayo | Junio | Julio | Diciembre | Noviembre | Octubre | Septiembre | Agosto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7º Básico | 9 | |||||||||
8º Básico | 5 | |||||||||
Iº Medio | 2 | |||||||||
IIº Medio | 10 | |||||||||
IIIº Medio | 8 | |||||||||
IVº Medio |
Notificaciones