| Deporte | ATLETISMO | |||
| Torneo | Entrenamiento | Entrenamiento | Entrenamiento | Entrenamiento |
| Categorías | Preparatoria | Infantil | Intermedia | Superior |
| Horario de citación | 9.00 Horas | 9.00 Horas | 10.30 Horas | 10.30 Horas |
| Horario de partido o competencia | ||||
| Lugar de Entrenamient o | Campo Deportivo Estadio Mayor | Campo Deportivo Estadio Mayor | Campo Deportivo Estadio Mayor | Campo Deportivo Estadio Mayor |
| Lugar o dirección de competencia | ||||
| Entrenadores A cargo | Ursula Rebolledo – Carlos Soto – Mario Gómez – Claudio Ulloa | Ursula Rebolledo – Carlos Soto – Mario Gómez – Claudio Ulloa | Ursula Rebolledo – Carlos Soto – Mario Gómez – Claudio Ulloa | Ursula Rebolledo – Carlos Soto – Mario Gómez – Claudio Ulloa |
| Deporte | BÁSQUETBOL | |||
| Torneo | liforbasquet | sin actividad | UC | sin actividad |
| Series o categorías | mini primer año | mini e infantil | Intermedia | Superior |
| Horario de citación | 08:45 | 9:00 | ||
| Horario de partido o competencia | 9:00 9:30 10:00 Premiación 10:30 | 10:15 | ||
| Rival | Trewhelas prov Notredame | SSCC manquehue | ||
| Lugar de Entrenamient o | – | |||
| Lugar o dirección de Partido | San Ignacio el Bosque | Carpeta estadio mayor | ||
| Entrenadores A cargo | Carlos Cerecera | Nicolás Ortiz | ||
| Deporte | FÚTBOL | |
| Torneo o entrenamient o | Torneo UC Cuartos de final | |
| Series o categorías | Intermedia | |
| Rival | SSCC Manquehue | |
| Horario de citación | 09:30 hrs. | |
| Horario de partido o competencia | 10:30 hrs. | |
| Lugar de Entrenamient o | ||
| Lugar o dirección de Partido | Padre Damián de Veuster 2215, Vitacura | |
| Entrenadores A cargo | Pablo Sánchez Edgard Vargas | |
| Deporte | GIMNASIA ARTÍSTICA | ||
| Torneo | Lega | Entrenamiento | Entrenamiento |
| Series o categorías | Nivel 2 | Nivel Inicial – 0 – 1 | Nivel 3 – 4 – 5 – 6 |
| Horario de citación | 07:50 | 09:00 a 10:30 | 10:30 a 12:00 |
| Lugar de Entrenamient o | Carpeta Estadio | Carpeta Estadio | |
| Horario de partido o competencia | 08:00 | ||
| Lugar y/o dirección de competencia | Av. La Primavera #02925, la Pintana | ||
| Entrenadores A cargo | Loreto Erazo Catalina Cuevas | Patricio Araya | Patricio Araya |
| Deporte | NATACIÓN | |||
| Torneo o Entrenamient o | Entrenamiento | Entrenamiento | Entrenamiento | Entrenamiento |
| Series, grupos o categorías | iniciantes | menor | infantil | competitivo |
| Horario de citación | 11:00 a 12:00 | 11:00 a 12:00 | 11:00 a 12:00 | 09:00 a 11:00 |
| Lugar de Entrenamient o | Piscina estadio mayor | Piscina estadio mayor | Piscina estadio mayor | Piscina estadio mayor |
| Horario de partido o competencia | ||||
| Lugar o dirección de competencia | ||||
| Entrenadores A cargo | Nicolas Estrada Matias Jaque Simón Fernandez | Nicolás Estrada Matias Jaque Simón Fernandez | Nicolás Estrada Matias Jaque Simón Fernandez | Nicolás Estrada Matias Jaque Simón Fernandez |
| Deporte | CHEERLEADER | |
| Torneo o entrenamient o | Entrenamiento | Entrenamiento |
| Series o categorías | Junior y Senior | Youth |
| Horario de citación | 08:00 a 10:00 | 10:30 a 12:00 |
| Horario de partido o competencia | ||
| Lugar de Entrenamient o | Gimnasio Golden | Colegio Mayor de Peñalolén |
| Lugar o dirección de competencia | Santa Ester #860, San Miguel | Foro |
| Entrenadores A cargo | Daniela Acuña Ricardo Vergara | Daniela Acuña Ricardo Vergara |
| Deporte | VOLEIBOL FEMENINO | |||
| Torneo o partido amistoso | Liga metropolitana | Liga metropolitana | Liga metropolitana | Liga metropolitana |
| Series o categorías | Sub-12 | Sub-14 | Sub-16 | Sub-18 |
| Rival | Sagrados Corazones Providencia | Sagrados Corazones Providencia | Sagrados Corazones Providencia | Sagrados Corazones Providencia |
| Horario de citación | 08:15 | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
| Horario de partido o competencia | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
| Lugar de Entrenamient o | ||||
| Dirección de partido o encuentro | Av .Chile España #1115, Providencia | Av .Chile España #1115, Providencia | Av .Chile España #1115, Providencia | Av .Chile España #1115, Providencia |
| Entrenadores A cargo | Joaquin Mendez Pablo Beltrán | Joaquin Mendez Pablo Beltrán | Joaquin Mendez Pablo Beltrán | Joaquin Mendez Pablo Beltrán. |
| Deporte | VOLEIBOL MASCULINO | |||
| Torneo | Entrenamiento | Entrenamiento | Entrenamiento | Entrenamiento |
| Series o categorías | Sub 12 | Sub 14 | Sub 16 | Sub 18 |
| Horario de citación | 09:00 | 09:00 | 10:30 | 10:30 |
| Rival | ||||
| Horario de partido o competencia | ||||
| Lugar de Entrenamien to | Colegio Mayor | Colegio Mayor | Colegio Mayor | Colegio Mayor |
| Lugar o dirección de partido | Foro Colegio | Foro Colegio | Foro Colegio | Foro Colegio |
| Dirección de partido o encuentro | ||||
| Entrenadores A cargo | Valentín Tamayo Cristián Henríquez | Valentín Tamayo Cristián Henríquez | Valentín Tamayo Cristián Henríquez | Valentín Tamayo Cristián Henríquez |
