| SELECCIÓN | ATLETISMO Sábado 22 de Agosto | |||
| Torneo o entrenamiento | Copa Colegio Campanario | Copa Colegio Campanario | Copa Colegio Campanario | Copa Colegio Campanario |
| Categorías | Mini-Penecas | Preparatoria | Infantil | Selección |
| Horario de citación | Llegar 1 hora antes de su prueba individual o colectiva | Llegar 1 hora antes de su prueba individual o colectiva | Llegar 1 hora antes de su prueba individual o colectiva | Llegar 1 hora antes de su prueba individual o colectiva |
| Horario de partido o competencia | 09:00 a 15:30 | 09:00 a 15:30 | 09:00 a 15:30 | 09:00 a 15:30 |
| Lugar de Entrenamiento | – | – | – | – |
| Lugar o dirección de competencia | Pista atlética Colegio Campanario, camino Linderos 4345, Alto Jahuel, Buin | Pista atlética Colegio Campanario, camino Linderos 4345, Alto Jahuel, Buin | Pista atlética Colegio Campanario, camino Linderos 4345, Alto Jahuel, Buin | Pista atlética Colegio Campanario, camino Linderos 4345, Alto Jahuel, Buin |
| Entrenadores A cargo | Carlos Soto | Úrsula Rebolledo | Mario Gómez | Claudio Ulloa |
***Observación: Sin Actividad en el colegio
| SELECCIÓN | ATLETISMO Domingo 23 de Agosto | |
| Torneo o entrenamiento | 40º Posta de Santiago | 40º Posta de Santiago |
| Categorías | Selección Damas | Selección Varones |
| Horario de citación | 09:00 | 09:15 |
| Horario de partido o competencia | 10:00 | 10:25 |
| Lugar de Entrenamiento | – | – |
| Lugar o dirección de competencia | Escuela Militar, Av. Presidente Riesco #4601, Las Condes. | Escuela Militar, Av. Presidente Riesco #4601, Las Condes. |
| Entrenadores A cargo | Claudio Ulloa | Claudio Ulloa |
| SELECCIÓN | BÁSQUETBOL | |||
| Torneo o entrenamiento | Liforbasquet | Deporte escolar UC | Deporte escolar UC | Sin actividad |
| Series o categorías | Mini primer año | Mini | Infantil | Intermedia y Superior |
| Horario de citación | 10:40 | 09:40 | 08:40 | – |
| Horario de partido o competencia | 11:00 12:00 | 09:00 | 10:15 | – |
| Rival | ABC Kent School | Tabancura | Tabancura | – |
| Lugar de Entrenamiento | – | – | – | – |
| Lugar o dirección de Partido | Colegio San Ignacio El Bosque | Colegio Mayor Peñalolén | Colegio Mayor Peñalolén | – |
| Entrenadores A cargo | Nicolás Ortiz | Carlos Cerecera | Carlos Cerecera | – |
| SELECCIÓN | FÚTBOL | |||
| Torneo o entrenamiento | Torneo UC | Torneo AFUTCOP DOMINGO 23 | Partido Amistoso | Entrenamiento |
| Series o categorías | MINI | INFANTIL | SUPERIOR | INTERMEDIA |
| Rival | SAINT GEORGE’S | SAGRADOS CORAZONES DE MANQUEHUE | Pedro de Valdivia Providencia | – |
| Horario de citación | 09:15 | 12:00 | 09:45 | – |
| Horario de partido o competencia | 10:00 | 13:00 | 10:15 | 09:00 a 10:00 |
| Lugar de Entrenamiento | – | – | Cancha de fútbol Estadio Mayor | Cancha de fútbol Estadio Mayor |
| Lugar o dirección de Partido | AV. SANTA CRUZ #5400, VITACURA | COLEGIO SAN BENITO. Parque Antonio Rabat 6150, Vitacura | COLEGIO MAYOR DE PEÑALOLÉN | COLEGIO MAYOR DE PEÑALOLÉN |
| Entrenadores A cargo | CLEMENTE JEREZ PABLO SÁNCHEZ | EDGARD VARGAS CLEMENTE JEREZ | EDGARD VARGAS | EDGARD VARGAS |
| SELECCIÓN | GIMNASIA ARTÍSTICA | |||
| Torneo o entrenamiento | Competencia | Entrenamiento | Entrenamiento | Sin entrenamiento |
| Series o categorías | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3, 4, 5, 6 | Nivel Inicial y 0. |
| Horario de citación | 11:15 | 9:00 a 10:30 | 10:30 a 12:00 | – |
| Lugar de Entrenamiento | – | Carpeta Estadio Mayor | Carpeta Estadio Mayor | – |
| Horario de partido o competencia | 11:15 | – | – | – |
| Lugar y/o dirección de competencia | Colegio La Maisonnette. Ubicado en Av. Luis Pasteur 6076, Vitacura. | – | – | – |
| Entrenadores A cargo | Loreto Erazo Catalina Cuevas | Patricio Araya | Patricio Araya | – |
| SELECCIÓN | CHEERLEADER | |
| Torneo o entrenamiento | Entrenamiento | Entrenamiento |
| Series o categorías | Junior y Senior | Youth |
| Horario de citación | 08:00 a 10:00 | 10:30 a 12:00 |
| Horario de partido o competencia | – | – |
| Lugar de Entrenamiento | Gimnasio Golden | Colegio Mayor de Peñalolén |
| Lugar o dirección de competencia | Santa Ester #860, San Miguel | Patio Central |
| Entrenadores A cargo | Daniela Acuña Ricardo Vergara | Daniela Acuña Ricardo Vergara |
| SELECCIÓN | NATACIÓN | |||
| Torneo o Entrenamiento | Entrenamiento | Entrenamiento | Entrenamiento | Entrenamiento |
| Series, grupos o categorías | Iniciantes | Menor | Infantil | Competitivo |
| Horario de citación | 11:00 -12:00 | 11:00 -12:00 | 11:00 -12:00 | 09:00 – 11:00 |
| Lugar de Entrenamiento | Piscina Estadio Mayor | Piscina Estadio Mayor | Piscina Estadio Mayor | Piscina Estadio Mayor |
| Horario de partido o competencia | – | – | – | – |
| Lugar o dirección de competencia | – | – | – | – |
| Entrenadores A cargo | Paula Moya Matías Jaque Simón Fernández | Paula Moya Matías Jaque Simón Fernández | Paula Moya Matías Jaque Simón Fernández | Paula Moya Matías Jaque Simón Fernández |
| SELECCIÓN | VOLEIBOL FEMENINO | |||
| Torneo o entrenamiento | Liga metropolitana | Liga Metropolitana | Liga Metropolitana | Liga Metropolitana |
| Series o categorías | Sub 12 | Sub 14 | Sub 16 | Sub 18 |
| Rival | Colegio La Maisonnette | Colegio La Maisonnette | Colegio La Maisonnette | Colegio La Maisonnette |
| Horario de citación | 8:20 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| Horario de partido o competencia | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
| Lugar de Entrenamiento | – | – | – | – |
| Dirección de partido o encuentro | Foro Colegio Mayor Valle Del Aconcagua 8031, Peñalolén | Foro Colegio Mayor Valle Del Aconcagua 8031, Peñalolén | Foro Colegio Mayor Valle Del Aconcagua 8031, Peñalolén | Foro Colegio Mayor Valle Del Aconcagua 8031, Peñalolén |
| Entrenadores A cargo | Pablo Beltrán Joaquín Méndez | Pablo Beltrán Joaquín Méndez | Pablo Beltrán Joaquín Méndez | Pablo Beltrán Joaquín Méndez |
| SELECCIÓN | VOLEIBOL MASCULINO | |||
| Torneo o entrenamiento | Liga Metropolitana | Liga Metropolitana | Liga Metropolitana | Liga Metropolitana |
| Series o categorías | Sub 12 | Sub 14 | Sub 16 | Sub 18 |
| Horario de citación | 08:30 | 09:20 | 10:00 | 10:00 |
| Rival | Liceo Salesiano Manuel Arriarán Barros | Liceo Salesiano Manuel Arriarán Barros | Liceo Salesiano Manuel Arriarán Barros | Liceo Salesiano Manuel Arriarán Barros |
| Horario de partido o competencia | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
| Lugar de Entrenamiento | – | – | – | – |
| Lugar o dirección de partido | Gimnasio colegio | Gimnasio colegio | Gimnasio colegio | Gimnasio colegio |
| Dirección de partido o encuentro | Gran Av. José Miguel Carrera 8250, La Cisterna | Gran Av. José Miguel Carrera 8250, La Cisterna | Gran Av. José Miguel Carrera 8250, La Cisterna | Gran Av. José Miguel Carrera 8250, La Cisterna |
| Entrenadores A cargo | Valentín Tamayo Cristián Henríquez | Valentín Tamayo Cristián Henríquez | Valentín Tamayo Cristián Henríquez | Valentín Tamayo Cristián Henríquez |
