| SELECCIÓN | ATLETISMO Sábado 8 de Agosto | |||
| Torneo o entrenamiento | Entrenamiento Normal | Entrenamiento Normal | Entrenamiento Normal | Entrenamiento Normal |
| Categorías | Preparatoria | Infantil | Intermedia | Superior |
| Horario de citación | – | – | – | – |
| Horario de partido o competencia | 09:00 hrs. | 09:00 hrs. | 10:30 hrs. | 10:30 hrs. |
| Lugar de Entrenamient o | Campo Deportivo Estadio Mayor | Campo Deportivo Estadio Mayor | Campo Deportivo Estadio Mayor | Campo Deportivo Estadio Mayor |
| Lugar o dirección de competencia | – | – | – | – |
| Entrenadores A cargo | Úrsula Rebolledo | Carlos Soto | Mario Gómez | Claudio Ulloa |
| SELECCIÓN | BÁSQUETBOL | |||
| Torneo o entrenamiento | COPA UC | COPA UC | LIFORBASKET | ENTRENAMIENTO SUSPENDIDO |
| Series o categorías | MINI | INFANTIL | MINI PRIMER AÑO | INTERMEDIA SUPERIOR |
| Horario de citación | 09:45 | 08:30 | 10:30 | – |
| Horario de partido o competencia | 10:15 | 09:00 | 11:00 | – |
| Rival | C. EVEREST | C. EVEREST | CLUB ABC COLEGIOThe kent school | – |
| Lugar de Entrenamiento | – | – | – | – |
| Lugar o dirección de Partido | C. EVEREST | C. EVEREST | – | – |
| Entrenadores A cargo | CARLOS CERECERA | CARLOS CERECERA | NICOLAS ORTIZ | – |
| SELECCIÓN | FÚTBOL | |||
| Torneo o entrenamiento | Torneo UC | Entrenamiento | Torneo UC | – |
| Series o categorías | MINI | INFANTIL | Selección Media | INTERMEDIA Y SUPERIOR |
| Rival | I.HEBREO | Andree vs P. de Valdivia | – | |
| Horario de citación | 9:15 hrs. | 10:30 hrs | – | – |
| Horario de partido o competencia | 10:00 hrs. | – | 08:30 | – |
| Lugar de Entrenamiento | – | Estadio Mayor | – | – |
| Lugar o dirección de Partido | Estadio Mayor | – | Estadio Mayor | – |
| Entrenadores A cargo | Clemente Jerez | Edgard Vargas | – | – |
***Observación: Se facilita la cancha para el partido entre Andree vs P. de Valdivia, selección Media del torneo UC, a las 08:30 hrs.
| SELECCIÓN | GIMNASIA ARTÍSTICA | |||
| Torneo o entrenamiento | Torneo LEGA | Entrenamiento | Entrenamiento | |
| Series o categorías | Nivel 0 | Nivel Inicial, 1 y 2. | Nivel 3, 4, 5 y 6. | |
| Horario de citación | 07:50 | 09:00 | 10:30 | |
| Lugar de Entrenamiento | – | Carpeta Estadio Mayor | Carpeta Estadio Mayor | |
| Horario de partido o competencia | 07:50 | – | – | |
| Lugar y/o dirección de competencia | Colegio San Ignacio Alonso Ovalle. Ubicado en Padre Alonso de Ovalle 1452, Santiago Centro. | – | – | |
| Entrenadores A cargo | Catalina Cuevas Loreto Erazo. | Patricio Araya. | Patricio Araya. | |
| SELECCIÓN | NATACIÓN | |||
| Torneo o Entrenamiento | Entrenamiento | Entrenamiento | Entrenamiento | Entrenamiento |
| Series, grupos o categorías | Iniciantes | Menor | Infantil | Competitivo |
| Horario de citación | 11:00 -12:00 | 11:00 -12:00 | 11:00 -12:00 | 09:00 – 11:00 |
| Lugar de Entrenamiento | Piscina Estadio Mayor | Piscina Estadio Mayor | Piscina Estadio Mayor | Piscina Estadio Mayor |
| Horario de partido o competencia | – | – | – | – |
| Lugar o dirección de competencia | – | – | – | – |
| Entrenadores A cargo | Paula Moya Matías Jaque Simón Fernández | Paula Moya Matías Jaque Simón Fernández | Paula Moya Matías Jaque Simón Fernández | Paula Moya Matías Jaque Simón Fernández |
| SELECCIÓN | CHEERLEADER |
| Torneo o entrenamiento | Entrenamiento |
| Series o categorías | Youth |
| Horario de citación | 08:45 a 12:00 |
| Horario de partido o competencia | – |
| Lugar de Entrenamiento | Foro |
| Lugar o dirección de competencia | Colegio Mayor de Peñalolén |
| Entrenadores A cargo | Daniela Acuña Ricardo Vergara |
| SELECCIÓN | VOLEIBOL FEMENINO | |||
| Torneo o entrenamiento | Amistoso LMVE | LMVE | LMVE | LMVE |
| Series o categorías | Sub 12 | Sub 14 | Sub 16 | Sub 18 |
| Rival | Colegio Carampangue | Colegio Carampangue | Colegio Carampangue | Colegio Carampangue |
| Horario de citación | 08:20 | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
| Horario de partido o competencia | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
| Lugar de Entrenamiento | – | – | – | – |
| Dirección de partido o encuentro | Av. Balmaceda 270, Talagante. | Av. Balmaceda 270, Talagante. | Av. Balmaceda 270, Talagante. | Av. Balmaceda 270, Talagante. |
| Entrenadores A cargo | Pablo Beltrán Joaquín Méndez | Pablo Beltrán Joaquín Méndez | Pablo Beltrán Joaquín Méndez | Pablo Beltrán Joaquín Méndez |
| SELECCIÓN | VOLEIBOL MASCULINO | |||
| Torneo o entrenamiento | Amistoso | Liga Metropolitana | Liga Metropolitana | Liga metropolitana |
| Series o categorías | SUB 12 | SUB 14 | SUB 16 | SUB 18 |
| Horario de citación | 08:30 | 08:30 | 09:00 | 10:00 |
| Rival | Saint Gabriel’s | COLEGIO HISPANAMERICANO | COLEGIO HISPANAMERICANO | COLEGIO HISPANAMERICANO |
| Horario de partido o competencia | 09:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
| Lugar de Entrenamiento | – | – | – | – |
| Lugar o dirección de partido | COLEGIO MAYOR | COLEGIO MAYOR | COLEGIO MAYOR | COLEGIO MAYOR |
| Dirección de partido o encuentro | VALLE DEL ACONCAGUA 8031 | VALLE DEL ACONCAGUA 8031 | VALLE DEL ACONCAGUA 8031 | VALLE DEL ACONCAGUA 8031 |
| Entrenadores A cargo | Valentín Tamayo Cristian Henríquez | Valentín Tamayo Cristian Henríquez | Valentín Tamayo Cristian Henríquez | Valentín Tamayo Cristian Henríquez |
