| SELECCIÓN | ATLETISMO | |||
| Torneo o entrenamiento | Entrenamiento | Entrenamiento | Entrenamiento | Entrenamiento |
| Categorías | Preparatoria | Infantil | Intermedia | Superior |
| Horario de citación | 09:00 a 10:30 | 09:00 a 10:30 | 10:30 a 12:00 | 10:30 a 12:00 |
| Horario de partido o competencia | – | – | – | – |
| Lugar de Entrenamient o | Campo Deportivo Estadio Mayor | Campo Deportivo Estadio Mayor | Campo Deportivo Estadio Mayor | Campo Deportivo Estadio Mayor |
| Lugar o dirección de competencia | – | – | – | – |
| Entrenadores A cargo | Ursula Rebolledo – Carlos Soto – Mario Gomez – Claudio Ulloa | Ursula Rebolledo – Carlos Soto – Mario Gomez – Claudio Ulloa | Ursula Rebolledo – Carlos Soto – Mario Gomez – Claudio Ulloa | Ursula Rebolledo – Carlos Soto – Mario Gomez – Claudio Ulloa |
| SELECCIÓN | BÁSQUETBOL (Se suspenden todos los entrenamientos si se pasa a la final UC) | |||
| Torneo o entrenamiento | Entrenamiento 9:00 a 10:30 | Suspensión entrenamiento | Entrenamiento 10:30 a 12:00 | Deporte escolar UC FINAL UC Intermedia |
| Series o categorías | Infantil | Mini primer y segundo año | Superior | Intermedia |
| Horario de citación | – | – | – | 17:00 |
| Horario de partido o competencia | – | – | – | 18:00 |
| Rival | – | – | – | Por confirmar |
| Lugar de Entrenamient o | Multicanchas | – | Multicanchas | – |
| Lugar o dirección de Partido | – | – | – | Gimnasio UC |
| Entrenadores A cargo | Nicolás Ortiz Carlos Cerecera | Nicolás Ortiz Carlos Cerecera | – | Nicolás Ortiz Carlos Cerecera |
| SELECCIÓN | FÚTBOL | |||
| Torneo o entrenamiento | ENTRENAMIENTO | ENTRENAMIENTO | Entrenamiento | Torneo UC |
| Series o categorías | MINI | INFANTIL | INTERMEDIA | SUPERIOR |
| Rival | – | – | – | Instituto Hebreo |
| Horario de citación | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 08:45 |
| Horario de partido o competencia | 11:00 A 12:00 | 11:00 A 12:00 | 11:00 A 12:00 | 09:30 |
| Lugar de Entrenamiento | COLEGIO MAYOR PEÑALOLÉN | COLEGIO MAYOR PEÑALOLÉN | COLEGIO MAYOR PEÑALOLÉN | COLEGIO MAYOR PEÑALOLÉN |
| Lugar o dirección de Partido | ESTADIO MAYOR | ESTADIO MAYOR | ESTADIO MAYOR | ESTADIO MAYOR |
| Entrenadores A cargo | CLEMENTE JEREZ | EDGARD VARGAS | PABLO SANCHEZ | PABLO SANCHEZ |
| SELECCIÓN | GIMNASIA ARTÍSTICA | ||
| Torneo o entrenamiento | Lega | Entrenamiento | Entrenamiento |
| Series o categorías | Nivel 3 | Nivel inicial 0 -1 – 2 | Nivel 3- 4-5-6 |
| Horario de citación | 11:10 | 09:00 a 10:30 | 10:30 a 12:00 |
| Lugar de Entrenamient o | – | Carpeta Estadio Mayor | Carpeta Estadio Mayor |
| Horario de partido o competencia | 11:20 | – | – |
| Lugar y/o dirección de competencia | Hispano Americano Carmen#960, Santiago | – | – |
| Entrenadores A cargo | Patricio Araya Loreto Erazo | Catalina Cuevas | Catalina Cuevas |
| SELECCIÓN | NATACIÓN | |||
| Torneo o Entrenamiento | Entrenamiento | Entrenamiento | Entrenamiento | Entrenamiento |
| Series, grupos o categorías | Iniciantes | Menor | Infantil | Competitivo |
| Horario de citación | 11:00 a 12:00 | 11:00 a 12:00 | 11:00 a 12:00 | 09:00 a 11:00 |
| Lugar de Entrenamiento | Piscina Estadio Mayor | Piscina Estadio Mayor | Piscina Estadio Mayor | Piscina Estadio Mayor |
| Horario de partido o competencia | – | – | – | – |
| Lugar o dirección de competencia | – | – | – | – |
| Entrenadores A cargo | Matías Jaque -Simón Fernández -Paula Moya | Matías Jaque -Simón Fernández -Paula Moya | Matías Jaque – Simón Fernández -Paula Moya | Matías Jaque – Simón Fernández – Paula Moya |
| SELECCIÓN | CHEERLEADER | |
| Torneo o entrenamiento | Entrenamiento | Entrenamiento |
| Series o categorías | Senior | Youth |
| Horario de citación | 08:00 a 10:00 hrs. | 10:00 a 12:00 hrs |
| Horario de partido o competencia | – | – |
| Lugar de Entrenamiento | Foro | Foro |
| Lugar o dirección de competencia | – | – |
| Entrenadores A cargo | Daniela Acuña Ricardo Vergara | Daniela Acuña Ricardo Vergara |
| SELECCIÓN | VOLEIBOL FEMENINO | ||
| Torneo o entrenamiento | Copa Sub 12 CDUSS | Suspendido | Suspendido |
| Series o categorías | Sub 12 | Sub 14 | Sub 16 – Sub 18 |
| Rival | Por definir | – | – |
| Horario de citación | 12:00 | – | – |
| Horario de partido o competencia | 13:00 | – | – |
| Lugar de Entrenamiento | – | – | |
| Dirección de partido o encuentro | Av. Padre Hurtado Sur 2650, Las Condes, Región Metropolitana | – | – |
| Entrenadores A cargo | Joaquín Méndez Nicolás Estrada | – | – |
| SELECCIÓN | VOLEIBOL MASCULINO | |||
| Torneo o entrenamiento | Copa USS | Liga Metropolitana | Liga Metropolitana | Liga Metropolitana |
| Series o categorías | Sub 12 | Sub 14 | sub 16 | Sub 18 |
| Horario de citación | Sábado 14:00 Domingo 10:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 |
| Rival | USS-ITALIANO. EPULLAY | San Ignacio Alonso de Ovalle | San Ignacio Alonso de Ovalle | San Ignacio Alonso de Ovalle |
| Horario de partido o competencia | Sábado 15:00, 16:00 y 19:00 Domingo 11:00, 14:00 y 15:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
| Lugar de Entrenamiento | – | – | – | – |
| Lugar o dirección de partido | Club USS | Colegio Mayor | Colegio Mayor | Colegio Mayor |
| Dirección de partido o encuentro | Padre Hurtado Sur 2650, Las Condes | Valle del Aconcagua 8031 | Valle del Aconcagua 8031 | Valle del Aconcagua 8031 |
| Entrenadores A cargo | Cristian Henríquez | Valentín Tamayo | Valentín Tamayo | Valentín Tamayo |
