| Deporte | ATLETISMO Sábado 09 de mayo | |||
| Torneo | Interescolar Mixto Preparatorio | Interescolar Mixto Preparatorio | Interescolar Mixto Preparatorio | Interescolar Mixto Preparatorio |
| Categorías | Preparatoria Damas y varones | Infantil Damas y varones | Intermedia damas y varones | Superior damas y varones |
| Horario de citación | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| Horario de partido o competencia | 08:45 a 19:15 | 08:45 a 19:15 | 08:45 a 19:15 | 08:45 a 19:15 |
| Lugar de Entrenamiento | ||||
| Lugar o dirección de competencia | Parque Estadio Nacional | Parque Estadio Nacional | Parque Estadio Nacional | Parque Estadio Nacional |
| Entrenadores A cargo | Úrsula Rebolledo Mario Gómez Carlos Soto Claudio Ulloa | Úrsula Rebolledo Mario Gómez Carlos Soto Claudio Ulloa | Úrsula Rebolledo Mario Gómez Carlos Soto Claudio Ulloa | Úrsula Rebolledo Mario Gómez Carlos Soto Claudio Ulloa |
| Deporte | ATLETISMO Domingo 10 de mayo | |||
| Torneo | Interescolar Mixto Preparatorio | Interescolar Mixto Preparatorio | Interescolar Mixto Preparatorio | Interescolar Mixto Preparatorio |
| Series o categorías | Preparatoria Damas y varones | Infantil Damas y varones | Intermedia damas y varones | Superior damas y varones |
| Horario de citación | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| Horario de partido o competencia | 08:45 a 19:15 | 08:45 a 19:15 | 08:45 a 19:15 | 08:45 a 19:15 |
| Lugar de Entrenamiento | ||||
| Lugar o dirección de competencia | Parque Estadio Nacional | Parque Estadio Nacional | Parque Estadio Nacional | Parque Estadio Nacional |
| Entrenadores A cargo | Úrsula Rebolledo Mario Gómez Carlos Soto Claudio Ulloa | Úrsula Rebolledo Mario Gómez Carlos Soto Claudio Ulloa | Úrsula Rebolledo Mario Gómez Carlos Soto Claudio Ulloa | Úrsula Rebolledo Mario Gómez Carlos Soto Claudio Ulloa |
| Deporte | BÁSQUETBOL | |||
| Torneo | LIFORBASQUET | Deporte escolar UC | ||
| Series o categorías | Mini Primer Año | Mini- Infantil | Intermedia | Superior |
| Horario de citación | 10:20 | 08:40 | 09:30 | |
| Horario de partido o competencia | 10:40 | 09:00 | 10:15 | |
| Rival | NOTRE DAME | Don Orione | Don Orione | |
| Lugar de Entrenamiento | Sin Actividades | |||
| Lugar o dirección de Partido | Colegio San Ignacio El Bosque | Av. Pedro Aguirre Cerda #7335, Cerrillos | Av. Pedro Aguirre Cerda #7335, Cerrillos | |
| Entrenadores A cargo | Carlos Cerecera | Nicolás Ortiz | Nicolás Ortiz | |
| Deporte | FÚTBOL | |||
| Torneo o entrenamiento | ENTRENAMIENTO | ENTRENAMIENTO | ENTRENAMIENTO | ENTRENAMIENTO |
| Series o categorías | MINI | INFANTIL | INTERMEDIA | SUPERIOR |
| Rival | ||||
| Horario de citación | 09:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 |
| Horario de partido o competencia | 09:00 A 10:00 | 09:00 A 10:00 | 10:00 A 11:00 | 10:00 A 11:00 |
| Lugar de Entrenamiento | COLEGIO MAYOR | COLEGIO MAYOR | COLEGIO MAYOR | COLEGIO MAYOR |
| Lugar o dirección de Partido | ||||
| Entrenadores A cargo | CLEMENTE JEREZ | EDGARD VARGAS | PABLO SANCHEZ EDGARD VARGAS | PABLO SANCHEZ EDGARD VARGAS |
| Deporte | GIMNASIA ARTÍSTICA | ||
| Torneo | LEGA | ||
| Series o categorías | Nivel 3 | Nivel Inicial 0 -1-2 | Nivel 3-4-5-6-7 |
| Horario de citación | 11:15 | ||
| Lugar de Entrenamiento | Sin Entrenamiento | Sin Entrenamiento | |
| Horario de partido o competencia | 11:20 | ||
| Lugar y/o dirección de competencia | Av. Libertador Bernardo O’Higgins 2062 | ||
| Entrenadores A cargo | Patricio Araya Loreto Erazo | ||
| Deporte | NATACIÓN | |||
| Torneo o Entrenamiento | Entrenamiento | Entrenamiento | Entrenamiento | Entrenamiento |
| Series, grupos o categorías | Iniciantes | Menor | Infantil | Competitivo |
| Horario de citación | 11:00 a 12:00 | 11:00 a 12:00 | 11:00 a 12:00 | 09:00 a 11:00 |
| Lugar de Entrenamiento | Piscina Estadio Mayor | Piscina Estadio Mayor | Piscina Estadio Mayor | Piscina Estadio Mayor |
| Horario de partido o competencia | ||||
| Lugar o dirección de competencia | ||||
| Entrenadores A cargo | Katalina Bravo Matías Jaque Simón Fernández | Katalina Bravo Matías Jaque Simón Fernández | Katalina Bravo Matías Jaque Simón Fernández | Katalina Bravo Matías Jaque Simón Fernández |
| Deporte | CHEERLEADER | ||
| Torneo o entrenamiento | Entrenamiento | Entrenamiento | Reunión Apoderados |
| Series o categorías | Youth | Junior | Youth – Junior – Senior |
| Horario de citación | 08:30 – 11:00 | 08:30 – 10:15 | 11:00 a 12:00 |
| Horario de partido o competencia | |||
| Lugar de Entrenamiento | Foro | Foro | |
| Lugar o dirección de competencia | Colegio Mayor de Peñalolén | Colegio Mayor de Peñalolén | Colegio Mayor de Peñalolén |
| Entrenadores A cargo | Daniela Acuña Ricardo Vergara | Daniela Acuña Ricardo Vergara | Daniela Acuña Ricardo Vergara |
| Deporte | VOLEIBOL FEMENINO | |||
| Torneo o partido amistoso | Entrenamiento | Torneo | Torneo | Torneo |
| Series o categorías | Sub-12 | Sub-14 | Sub-16 | Sub-18 |
| Rival | Lincoln de Chicureo | Lincoln de Chicureo | Lincoln de Chicureo | |
| Horario de citación | 09:00 – 11:00 | 08:15 | 09:15 | 10:15 |
| Horario de partido o competencia | 09:00 | 10:00 | 11:00 | |
| Lugar de Entrenamiento | Foro | Carpeta | Carpeta | Carpeta |
| Dirección de partido o encuentro | Colegio Mayor Peñalolén | Colegio Mayor Peñalolén | Colegio Mayor Peñalolén | Colegio Mayor Peñalolén |
| Entrenadores A cargo | Joaquín Méndez S. | Pablo Beltrán R. | Pablo Beltrán R. | Pablo Beltrán R. |
