| Deporte | ATLETISMO Sábado 13 de Junio |
| Torneo | Juegos Deportivos Escolares Regionales | Juegos Deportivos Escolares Regionales |
| Categorías | Infantil U15 Damas y varones | U18 y Binacionales Damas y Varones |
| Horario de citación | Llegar 1 hora antes de la hora de competencia. | Llegar 1 hora antes de la hora de competencia. |
| Horario de partido o competencia | 8:45 a 18:30 | 8:45 a 18:30 |
| Lugar de Entrenamient o | | |
| Lugar o dirección de competencia | Parque Estadio Nacional, Estadio Mario Recordón. Av. Pedro de Valdivia # 4801 Ñuñoa | Parque Estadio Nacional, Estadio Mario Recordón. Av. Pedro de Valdivia # 4801 Ñuñoa |
| Entrenadores A cargo | Ursula rebolledo Carlos Soto Mario Gómez Claudio Ulloa | Ursula rebolledo Carlos Soto Mario Gómez Claudio Ulloa |
***Entrenamiento sábado 13 está suspendido.
| Deporte | ATLETISMO Domingo 14 de Junio | |
| Torneo | Corrida Escolar Milo |
| Series o categorías | Preparatoria, Infantil, Intermedia y Superior Damas y varones |
| Horario de citación | 9.00 horas |
| Horario de partido o competencia | 10.00 horas y 11.00 horas |
| Lugar de Entrenamient o | |
| Lugar o dirección de competencia | Plaza Bulnes en la comuna de Santiago Centro. |
| Entrenadores A cargo | Claudio Ulloa – Mario Gómez |
***La entrega del kit se realizará en la Plaza Bulnes los días viernes 12 y sábado 13 de junio, entre las 10:00 y 19:00 hrs.
| Deporte | BÁSQUETBOL |
| Torneo | LIFORBASQUET | | Entrenamiento | Entrenamiento |
| Series o categorías | Mini primer Año | INFANTIL Y MINI SEGUNDO AÑO ACTIVIDADES SUSPENDIDAS | Intermedia | superior |
| Horario de citación | 8:45 | | 09:00 | 09:00 |
| Horario de partido o competencia | 9:00 A 11:00 | | | |
| Rival | Colegio TREWHELAS, NOTRE DAME Y SIEB. | | | |
| Lugar de Entrenamient o | | | Canchas techadas | Canchas techadas |
| Lugar o dirección de Partido | COLEGIO SAN IGNACIO EL BOSQUE (SIEB) | | | |
| Entrenadores A cargo | Carlos Cerecera | | Nicolás Ortiz | Nicolás Ortiz |
| Deporte | FÚTBOL |
| Torneo o entrenamient o | ENTRENAMIENT O | ENTRENAMIENTO | PARTIDO | |
| Series o categorías | MINI | INFANTIL | INTERMEDIA | SUPERIOR |
| Rival | – | – | SSCC MANQUEHUE | – |
| Horario de citación | 09:00 A 11:00 HRS | 09:00 A 11:00 HRS | 09:45 HRS | |
| Horario de partido o competencia | | | 10:30 HRS | |
| Lugar de Entrenamient o | ESTADIO MAYOR | ESTADIO MAYOR | | |
| Lugar o dirección de Partido | COLEGIO MAYOR DE PEÑALOLÉN | COLEGIO MAYOR DE PEÑALOLÉN | Padre Damián de Veuster 2215, Vitacura | |
| Entrenadores A cargo | CLEMENTE JEREZ | CLEMENTE JEREZ | PABLO SANCHEZ EDGARD VARGAS | |
| Deporte | GIMNASIA ARTÍSTICA |
| Torneo | Copa lega | Copa lega | Copa lega | |
| Series o categorías | Nivel 1 | Nivel 2 | Niveles 3 y 4 | |
| Horario de citación | 8:15 | 11:45 | 15:15 | |
| Lugar de Entrenamient o | | | | |
| Horario de partido o competencia | 09:00 a 12:00 | 12:00 a 15:30 | 15:30 a 19:30 | |
| Lugar y/o dirección de competencia | Sscc alameda | Sscc alameda | Sscc alameda | |
| Entrenadores A cargo | Catalina cuevas | Catalina cuevas Loreto Erazo | Patricio Araya Loreto Erazo | |
| Deporte | TENIS |
| Torneo o entrenamient o | Tenis 10 | Tenis 10 | |
| Series o categorías | Cancha roja Cancha verde Categoría 12 Años | Cancha Naranja Categoría 15 Años | |
| Rival | | | |
| Horario de citación | 12:30 | 14:30 | |
| Horario de partido o competencia | 13:00 | 15:00 | |
| Lugar de Entrenamient o | | | |
| Lugar o dirección de Partido | Club deportivo Universidad San Sebastián Av. Padre Hurtado Sur #2650, Las Condes | Club deportivo Universidad San Sebastián Av. Padre Hurtado Sur #2650, Las Condes | |
| Entrenadores A cargo | Claudio Catalán Hernán Pérez | Claudio Catalán Hernán Pérez | |
| Deporte | NATACIÓN |
| Torneo o Entrenamient o | | Clasificatorio Soprole | Clasificatorio Soprole | Clasificatorio Soprole |
| Series, grupos o categorías | iniciantes | menor | infantil Juvenil | competitivo |
| Horario de citación | | 07:40 | 07:40 10:00 | 07:40 10:00 |
| Lugar de Entrenamient o | entrenamiento suspendido | entrenamiento suspendido | entrenamiento suspendido | entrenamiento suspendido |
| Horario de partido o competencia | | 07:40 | 07:40 10:00 | 07:40 10:00 |
| Lugar o dirección de competencia | | Piscina la granja av. San Gregorio #436 | Piscina la granja av. San Gregorio #436 | Piscina la granja av. San Gregorio #436 |
| Entrenadores A cargo | | Paula Moya Matías Jaque Simón Fernández | Paula Moya Matías Jaque Simón Fernández | Paula Moya Matías Jaque Simón Fernández |
| Deporte | CHEERLEADER |
| Torneo o entrenamient o | Clínica de perfeccionamiento interno. |
| Series o categorías | Youth – Junior – Senior |
| Horario de citación | 08:45 – 14:00 |
| Horario de partido o competencia | |
| Lugar de Entrenamient o | Foro |
| Lugar o dirección de competencia | Colegio Mayor de Peñalolén |
| Entrenadores A cargo | Daniela Acuña Ricardo Vergara |
| Deporte | CHEERLEADER DOMINGO 14 |
| Torneo o entrenamient o | Campamento de Cheerleader Cschile |
| Series o categorías | Junior |
| Horario de citación | 09:00 – 18:30 |
| Horario de partido o competencia | |
| Lugar de Entrenamient o | Foro |
| Lugar o dirección de competencia | Colegio Mayor de Peñalolén |
| Entrenadores A cargo | Daniela Acuña Ricardo Vergara |
| Deporte | VOLEIBOL FEMENINO |
| Torneo o partido amistoso | Entrenamiento | Entrenamiento |
| Series o categorías | Sub-14-Sub 17 | Sub 12 |
| Rival | | |
| Horario de citación | 9:00 a 12:00 | 09:00 a 10:45 |
| Horario de partido o competencia | | |
| Lugar de Entrenamient o | Foro | Foro |
| Dirección de partido o encuentro | Valle Aconcagua 8031, Peñalolén. | Valle del Aconcagua 8031, Peñalolén |
| Entrenadores A cargo | Pablo Beltrán. | Joaquín Méndez |
| Deporte | VOLEIBOL MASCULINO |
| Torneo | Liga Juventud | | Entrenamiento | Entrenamiento |
| Series o categorías | Sub 12 | Sub 14 | Sub 16 | Sub 18 |
| Horario de citación | 09:30 | Suspendido | 09:00 – 11:30 | 09:00 – 11:30 |
| Rival | San Anselmo San Gabriel USS | | | |
| Horario de partido o competencia | 10:00 a 14:00 | | | |
| Lugar de Entrenamient o | | | Carpeta Estadio Mayor | Carpeta Estadio Mayor |
| Lugar o dirección de partido | Colegio San Anselmo | | Colegio Mayor | Colegio Mayor |
| Dirección de partido o encuentro | Camino Guay Guay 10031, Colina | | Valle del Aconcagua 8031 | Valle del Aconcagua 8031 |
| Entrenadores A cargo | Valentín Tamayo | | Cristian Henríquez | Cristian Henríquez |