A continuación se detallan las vacantes disponible en marzo de 2024, para el Proceso de Admisión 2025.
Posteriormente, mes a mes se irán actualizando la disponibilidad de cupos ya que esto es variable.
Primer Ciclo
Curso | Vacante inicial | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Play Group | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | |||
Pre Kínder | 87 | 73 | 66 | 60 | 57 | 40 | 46 | |||
Kínder | 50 | 47 | 42 | 38 | 36 | 32 | 28 | |||
1º Básico | 24 | 24 | 21 | 21 | 19 | 19 | 17 | |||
2º Básico | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Segundo Ciclo
Curso | Vacante inicial | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
3º Básico | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4º Básico | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
5º Básico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6º Básico | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Tercer Ciclo
Curso | Vacante Inicial | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
7º Básico | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8º Básico | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Iº Medio | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
IIº Medio | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
IIIº Medio | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IVº Medio |
Fecha última actualización: 25 de septiembre 2024.
Fono: 226176320 celular: +56987693921
Correo: admision@cmpe.cl