Vacantes a Educación Parvularia:
Nivel | N° de vacantes |
Play Group (M) | 32 |
Play Group (T) | 32 |
Pre Kínder M | 110 |
Pre Kínder T | 3 |
Kínder | 0 |
Vacantes Básica y Media 2021.
El primer llamado de admisión básica y media será en julio de 2020, previa postulación a través de nuestro Formulario en línea, dando prioridad a las familias que ya son parte de nuestra Comunidad Educativa.
Nivel | N° de vacantes |
1° Básico | 0 |
2° Básico | 0 |
3° Básico | 0 |
4° Básico | 11 |
5° Básico | 8 |
6° Básico | 7 |
7° Básico | 5 |
8° Básico | 6 |
I Medio | 12 |
II Medio | 10 |
Total | 66 |
Nota: vacantes actualizadas al 26 de julio 2020.
Deja un comentario