Dejamos con ustedes el Programa de la II Mayor Cup 2018, a realizarse este viernes 04, sábado 05 y domingo 06 de mayo en las instalaciones del Colegio Mayor.
DÍA | HORARIO | DEPORTE | INSTALACIÓN | ||
VIERNES | 14:00 – 19:00 hrs | FÚTBOL | CANCHA DE FÚTBOL ESTADIO MAYOR | ||
VOLEY MASCULINO | GIMNASIO ESTADIO MAYOR | ||||
SÁBADO | 08:00 – 09:00 hrs | INAUGURACIÓN | GIMNASIO ESTADIO MAYOR | ||
09:00 – 14:00 hrs | NATACIÓN | PISCINA ESTADIO MAYOR | |||
TENIS | CANCHAS DE TENIS ESTADIO MAYOR | ||||
BÁSQUETBOL | GIMNASIO ESTADIO MAYOR | ||||
ATLETISMO | PISTA ATLÉTICA ESTADIO MAYOR | ||||
SÁBADO | 14:00 – 19:00 hrs | VOLEIBOL FEMENINO | GIMNASIO ESTADIO MAYOR | ||
NATACIÓN** | PISCINA ESTADIO MAYOR | ||||
DOMINGO | 09:00 – 14:00 hrs | NATACIÓN | PISCINA ESTADIO MAYOR | ||
GIMNASIA ARTÍSTICA | GIMNASIO ESTADIO MAYOR | ||||
DANZA | FORO COLEGIO MAYOR | ||||
10:00- 17:00 hrs | HOCKEY PATÍN | CANCHA INSTITUTO MIGUEL LEÓN PRADO, (San Miguel). | |||
** El comienzo de ésta etapa esta predestinada al término de la etapa de la mañana. |
Nota: Los días viernes 04 y sábado 05 de mayo se suspenden todas las actividades deportivas a realizarse en las instalaciones del CMPE, por realización de nuestro Evento Deportivo
Deja un comentario